每月营业额报告
2024年 | 2023年 | 2022年 |
2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 |
每季营运结果报告
第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | |
2024年 | 合并 | 合并 | 合併 | 合併个体 |
2023年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2022年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2021年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2020年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2019年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2018年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2017 年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2016 年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2015 年 | 合并 | 合并 | 合併 | 合并个体 |
2014 年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2013 年 | 合并 | 合并 | 合并 | 合并个体 |
2012 年 | 合并 非合并 | 合并 非合并 | 合并 非合并 | 合并 非合并 |
2011 年 | 合并 非合并 | 合并 非合并 | 合并 非合并 | 合并 非合并 |
公司年报
2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
2017年 | 2016年 | 2015年 |
法人说明会资料
2024/08 法人说明会资料 |