月營收發布日期
發布之營收月份 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
2024年12月 | 2025年01月10日 | 2025年01月10日 |
2025年01月 | 2025年02月10日 | 2025年02月10日 |
2025年02月 | 2025年03月10日 | 2025年03月10日 |
2025年03月 | 2025年04月10日 | 2025年04月10日 |
2025年04月 | 2025年05月12日 | |
2025年05月 | 2025年06月10日 | |
2025年06月 | 2025年07月10日 | |
2025年07月 | 2025年08月11日 | |
2025年08月 | 2025年09月10日 | |
2025年09月 | 2025年10月13日 | |
2025年10月 | 2025年11月10日 | |
2025年11月 | 2025年12月10日 | |
2025年12月 | 2026年01月12日 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
發布之財務報告季別 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
2023年第4季 | 2024年03月14日 | 2024年03月14日 |
2024年第1季 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 |
2024年第2季 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 |
2024年第3季 | 2024年11月12日 | 2024年11月12日 |
2024年第4季 | 2025年03月12日 | 2025年03月12日 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。