Investor Relations

Monthly Sales

Monthly Sales Estimated Date* Announced Date
Dec. 2022 Jan. 10, 2023 Jan. 10, 2023
Jan. 2023 Feb. 10, 2023 Feb. 10, 2023
Feb. 2023 Mar. 10, 2023 Mar. 10, 2023
Mar. 2023 Apr. 12, 2023 Apr. 12, 2023
Apr. 2023 May 10, 2023 May 10, 2023
May 2023 Jun. 12, 2023 Jun. 12, 2023
Jun. 2023 Jul. 10, 2023 Jul. 10, 2023
Jul. 2023 Aug. 10, 2023 Aug. 10, 2023
Aug. 2023 Sep. 11, 2023 Sep. 11, 2023
Sep. 2023 Oct. 11, 2023 Oct. 11, 2023
Oct. 2023 Nov. 10, 2023 Nov. 10, 2023
Nov. 2023 Dec. 11, 2023  
Dec. 2023 Jan. 10, 2024  

* This calendar is subject to change during the year as dates are adjusted.

Quarterly Results

Financial Report Estimated Disclosed Date* Announced Date
4Q 2022 Mar. 16, 2023 Mar. 16, 2023
1Q 2023 May 15, 2023 May 15, 2023
2Q 2023 Aug. 14, 2023 Aug. 14, 2023
3Q 2023 Nov. 14, 2023 Nov. 14, 2023
4Q 2023    

* This calendar is subject to change during the year as dates are adjusted.