每月營業額報告
2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 |
每季營運結果報告
第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | |
2020年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2019年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2018年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2017 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2016 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2015 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2014 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2013 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2012 年 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 |
2011 年 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 |
2010 年 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 |
公司年報
2019年 | 2018年 | 2017年 |
2016年 | 2015年 | 2014年 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
法人說明會資料
2020/11 法人說明會資料 |
註:本次說明會非屬自辦,故無法取得全程之錄音或錄影檔。