每月營業額報告
2024年 | 2023年 | 2022年 |
2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 |
每季營運結果報告
第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | |
2024年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2023年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2022年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2021年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2020年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2019年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2018年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2017 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2016 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2015 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2014 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2013 年 | 合併 | 合併 | 合併 | 合併個體 |
2012 年 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 |
2011 年 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 | 合併 非合併 |
公司年報
2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
2017年 | 2016年 | 2015年 |
法人說明會資料
2024/08 法人說明會資料 |