每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
本月營收 | 累計營收 | |
1 月 | 28,552,683 | 28,552,683 |
2 月 | 20,821,554 | 49,374,237 |
3 月 | 27,254,605 | 76,628,842 |
4 月 | 27,181,998 | 103,810,840 |
5 月 | 28,406,728 | 132,217,568 |
6 月 | 25,313,832 | 157,531,400 |
7 月 | 25,151,776 | 182,683,176 |
8 月 | 26,154,678 | 208,837,854 |
9 月 | 25,308,657 | 234,146,511 |
10 月 | 26,894,838 | 261,041,349 |
11 月 | 26,224,982 | 287,266,331 |
12 月 | 25,909,607 | 313,175,938 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。