月營收發布日期
| 發布之營收月份 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
| 2025年12月 | 2026年01月12日 | 2026年01月12日 |
| 2026年01月 | 2026年02月10日 | |
| 2026年02月 | 2026年03月10日 | |
| 2026年03月 | 2026年04月10日 | |
| 2026年04月 | 2026年05月11日 | |
| 2026年05月 | 2026年06月10日 | |
| 2026年06月 | 2026年07月10日 | |
| 2026年07月 | 2026年08月10日 | |
| 2026年08月 | 2026年09月10日 | |
| 2026年09月 | 2026年10月12日 | |
| 2026年10月 | 2026年11月10日 | |
| 2026年11月 | 2026年12月10日 | |
| 2026年12月 | 2027年01月11日 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
| 發布之財務報告季別 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
| 2024年第4季 | 2025年03月12日 | 2025年03月12日 |
| 2025年第1季 | 2025年05月14日 | 2025年05月14日 |
| 2025年第2季 | 2025年08月13日 | 2025年08月13日 |
| 2025年第3季 | 2025年11月13日 | 2025年11月13日 |
| 2025年第4季 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。