月營收發布日期
發布之營收月份 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
2023年12月 | 2024年01月10日 | 2024年01月10日 |
2024年01月 | 2024年02月15日 | 2024年02月15日 |
2024年02月 | 2024年03月11日 | 2024年03月11日 |
2024年03月 | 2024年04月10日 | 2024年04月10日 |
2024年04月 | 2024年05月10日 | 2024年05月10日 |
2024年05月 | 2024年06月11日 | 2024年06月11日 |
2024年06月 | 2024年07月10日 | 2024年07月10日 |
2024年07月 | 2024年08月12日 | 2024年08月12日 |
2024年08月 | 2024年09月10日 | 2024年09月10日 |
2024年09月 | 2024年10月09日 | |
2024年10月 | 2024年11月11日 | |
2024年11月 | 2024年12月10日 | |
2024年12月 | 2025年01月10日 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
季財報發布日期
發布之財務報告季別 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
2023年第4季 | 2024年03月14日 | 2024年03月14日 |
2024年第1季 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 |
2024年第2季 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 |
2024年第3季 | ||
2024年第4季 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。