主要股東
2025年3月31日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
必喜股份有限公司 | 213,270,710 | 7.24% |
全茂投資股份有限公司 | 163,425,022 | 5.55% |
英屬維京群島商宏慈發展股份有限公司 | 135,594,174 | 4.60% |
台新國際商業銀行受託黃淑滿信託財產專戶 | 101,951,385 | 3.46% |
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 76,313,000 | 2.59% |
群益金鼎證券受託保管益群證券投資專戶 | 54,826,516 | 1.86% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管列支敦士登銀行投資專戶 | 50,302,174 | 1.71% |
黃淑滿 | 42,827,420 | 1.45% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管渣打銀行(香港)有限公司-外部帳戶管理者摩根大通投資專戶 | 38,114,000 | 1.29% |
德商德意志銀行台北分行受託保管馬來亞銀行新加坡有限公司投資專戶 | 34,718,000 | 1.18% |
註:截至2025年3月31日,本公司發行總股數為2,946,787,213股。