每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
本月營收 | 累計營收 | |
1 月 | 23,110,700 | 23,110,700 |
2 月 | 19,118,560 | 42,229,260 |
3 月 | 21,051,218 | 63,280,478 |
4 月 | 21,081,922 | 84,362,400 |
5 月 | 23,255,104 | 107,617,504 |
6 月 | 20,999,017 | 128,616,521 |
7 月 | 22,243,179 | 150,859,700 |
8 月 | 23,226,674 | 174,086,374 |
9 月 | 21,335,005 | 195,421,379 |
10 月 | 23,938,870 | 219,360,249 |
11 月 | ||
12 月 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。