投資人關係

每月合併營業額

單位:新台幣 / 仟元

  本月營收 累計營收
1 月 26,432,753 26,432,753
2 月 12,862,330 39,295,083
3 月 20,165,440 59,460,523
4 月 21,279,745 80,740,268
5 月 20,583,389 101,323,657
6 月 21,535,018 122,858,675
7 月 19,413,708 142,272,383
8 月 18,611,764 160,884,147
9 月 21,105,869 181,990,016
10 月 22,934,488 204,924,504
11 月 21,523,262 226,447,766
12 月 23,519,423 249,967,189

註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。