每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
本月營收 | 累計營收 | |
1 月 | 27,006,399 | 27,006,399 |
2 月 | 18,191,983 | 45,198,382 |
3 月 | 22,075,197 | 67,273,579 |
4 月 | 21,697,522 | 88,971,101 |
5 月 | 22,131,257 | 111,102,358 |
6 月 | 24,498,462 | 135,600,820 |
7 月 | 23,003,923 | 158,604,743 |
8 月 | 23,094,171 | 181,698,914 |
9 月 | 22,878,710 | 204,577,624 |
10 月 | 23,648,364 | 228,225,988 |
11 月 | 20,195,494 | 248,421,482 |
12 月 | 19,076,907 | 267,498,389 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。