每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
本月營收 | 累計營收 | |
1 月 | 24,801,089 | 24,801,089 |
2 月 | 18,231,389 | 43,032,478 |
3 月 | 21,333,920 | 64,366,398 |
4 月 | 20,955,626 | 85,322,024 |
5 月 | 21,486,853 | 106,808,877 |
6 月 | 20,652,965 | 127,461,842 |
7 月 | 19,087,032 | 146,548,874 |
8 月 | 20,122,656 | 166,671,530 |
9 月 | 19,084,453 | 185,755,983 |
10 月 | 20,685,233 | 206,441,216 |
11 月 | 20,152,446 | 226,593,662 |
12 月 | 20,042,746 | 246,636,408 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。