每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
本月營收 | 累計營收 | |
1 月 | 21,765,647 | 21,765,647 |
2 月 | 20,426,769 | 42,192,416 |
3 月 | 25,122,267 | 67,314,683 |
4 月 | 25,123,738 | 92,438,421 |
5 月 | 26,347,317 | 118,785,738 |
6 月 | 22,631,951 | 141,417,689 |
7 月 | 23,737,027 | 165,154,716 |
8 月 | 24,118,973 | 189,273,689 |
9 月 | 25,435,154 | 214,708,843 |
10 月 | 26,982,304 | 241,691,147 |
11 月 | 25,936,898 | 267,628,045 |
12 月 | 25,837,949 | 293,465,994 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。