投资人关系

每月合并营业额

单位:新台币 / 仟元

  本月营收 累计营收
1 月 28,552,683 28,552,683
2 月 20,821,554 49,374,237
3 月 27,254,605 76,628,842
4 月 27,181,998 103,810,840
5 月 28,406,728 132,217,568
6 月 25,313,832 157,531,400
7 月 25,151,776 182,683,176
8 月 26,154,678 208,837,854
9 月 25,308,657 234,146,511
10 月 26,894,838 261,041,349
11 月 26,224,982 287,266,331
12 月 25,909,607 313,175,938

注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。