主要股东
2026年3月31日
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
| 必喜股份有限公司 | 213,270,710 | 7.24% |
| 全茂投资股份有限公司 | 163,425,022 | 5.55% |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管直接市场通行基金SPC之德纳利SP投资专户 | 135,600,000 | 4.60% |
| 元大台湾高股息基金专户 | 115,702,177 | 3.93% |
| 台新国际商业银行受托黄淑满信托财产专户 | 101,951,385 | 3.46% |
| 华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 63,751,000 | 2.16% |
| 群益金鼎证券股份有限公司受托保管益群证券有限公司投资专户 | 54,826,516 | 1.86% |
| 渣打国际商业银行营业部受托保管列支敦士登银行投资专户 | 50,302,174 | 1.71% |
| 台湾银行受托保管元大台湾高股息低波动ETF证券投资信托基金专户 | 47,097,000 | 1.60% |
| 黄淑满 | 42,827,420 | 1.45% |
注:截至2026年3月31日,本公司发行总股数为2,946,787,213股。