主要股东
2025年3月31日
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
必喜股份有限公司 | 213,270,710 | 7.24% |
全茂投资股份有限公司 | 163,425,022 | 5.55% |
英属维尔京群岛商宏慈发展股份有限公司 | 135,594,174 | 4.60% |
台新国际商业银行受托黄淑满信托财产专户 | 101,951,385 | 3.46% |
华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 76,313,000 | 2.59% |
群益金鼎证券受托保管益群证券投资专户 | 54,826,516 | 1.86% |
渣打国际商业银行营业部受托保管列支敦士登银行投资专户 | 50,302,174 | 1.71% |
黄淑满 | 42,827,420 | 1.45% |
渣打国际商业银行营业部受托保管渣打银行(香港)有限公司-外部账户管理者摩根大通投资专户 | 38,114,000 | 1.29% |
德商德意志银行台北分行受托保管马来亚银行新加坡有限公司投资专户 | 34,718,000 | 1.18% |
注:截至2025年3月31日,本公司发行总股数为2,946,787,213股。