投资人关系

月营收发布尔日期

发布之营收月份 预定发布尔日期 实际发布尔日期
2022年12月 2023年01月10日 2023年01月10日
2023年01月 2023年02月10日 2023年02月10日
2023年02月 2023年03月10日 2023年03月10日
2023年03月 2023年04月12日 2023年04月12日
2023年04月 2023年05月10日 2023年05月10日
2023年05月 2023年06月12日 2023年06月12日
2023年06月 2023年07月10日 2023年07月10日
2023年07月 2023年08月10日 2023年08月10日
2023年08月 2023年09月11日 2023年09月11日
2023年09月 2023年10月11日 2023年10月11日
2023年10月 2023年11月10日 2023年11月10日
2023年11月 2023年12月11日  
2023年12月 2024年01月10日  

注:以上预定发布尔日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。

季财报发布尔日期

发布之财务报告季别 预定发布尔日期 实际发布尔日期
2022年第4季 2023年03月16日 2023年03月16日
2023年第1季 2023年05月15日 2023年05月15日
2023年第2季 2023年08月14日 2023年08月14日
2023年第3季 2023年11月14日 2023年11月14日
2023年第4季    

注:以上预定发布尔日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。