月营收发布尔日期
发布之营收月份 | 预定发布尔日期 | 实际发布尔日期 |
2023年12月 | 2024年01月10日 | 2024年01月10日 |
2024年01月 | 2024年02月15日 | 2024年02月15日 |
2024年02月 | 2024年03月11日 | 2024年03月11日 |
2024年03月 | 2024年04月10日 | 2024年04月10日 |
2024年04月 | 2024年05月10日 | 2024年05月10日 |
2024年05月 | 2024年06月11日 | 2024年06月11日 |
2024年06月 | 2024年07月10日 | 2024年07月10日 |
2024年07月 | 2024年08月12日 | 2024年08月12日 |
2024年08月 | 2024年09月10日 | 2024年09月10日 |
2024年09月 | 2024年10月09日 | 2024年10月09日 |
2024年10月 | 2024年11月11日 | 2024年11月11日 |
2024年11月 | 2024年12月10日 | |
2024年12月 | 2025年01月10日 |
注:以上预定发布尔日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。
季财报发布尔日期
发布之财务报告季别 | 预定发布尔日期 | 实际发布尔日期 |
2023年第4季 | 2024年03月14日 | 2024年03月14日 |
2024年第1季 | 2024年05月15日 | 2024年05月15日 |
2024年第2季 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 |
2024年第3季 | 2024年11月12日 | 2024年11月12日 |
2024年第4季 |
注:以上预定发布尔日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。