月营收发布尔日期
发布之营收月份 | 预定发布尔日期 | 实际发布尔日期 |
2020年01月 | 2020年02月14日 | 2020年02月14日 |
2020年02月 | 2020年03月10日 | 2020年03月10日 |
2020年03月 | 2020年04月09日 | 2020年04月09日 |
2020年04月 | 2020年05月11日 | 2020年05月11日 |
2020年05月 | 2020年06月10日 | 2020年06月10日 |
2020年06月 | 2020年07月10日 | 2020年07月10日 |
2020年07月 | 2020年08月10日 | 2020年08月10日 |
2020年08月 | 2020年09月10日 | 2020年09月10日 |
2020年09月 | 2020年10月12日 | 2020年10月12日 |
2020年10月 | 2020年11月10日 | 2020年11月10日 |
2020年11月 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 |
2020年12月 | 2021年01月11日 | 2021年01月11日 |
注:以上预定发布尔日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。
季财报发布尔日期
发布之财务报告季别 | 预定发布尔日期 | 实际发布尔日期 |
2019年第4季 | 2020年03月25日 | 2020年03月31日 |
2020年第1季 | 2020年05月15日 | 2020年05月15日 |
2020年第2季 | 2020年08月14日 | 2020年08月14日 |
2020年第3季 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
2020年第4季 |
注:以上预定发布尔日期,本公司得视主管机关规定及公司作业情况调整之。