主要股东
2024年4月2日
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
必喜股份有限公司 | 213,270,710 | 7.24% |
全茂投资股份有限公司 | 163,425,022 | 5.55% |
英属维尔京群岛商宏慈发展股份有限公司 | 135,594,174 | 4.60% |
台新国际商业银行受托黄淑满信托财产专户 | 101,951,385 | 3.46% |
富邦人寿保险股份有限公司 | 73,000,000 | 2.48% |
群益金鼎证券受托保管益群证券投资专户 | 54,826,516 | 1.86% |
渣打国际商业银行营业部受托保管列支敦士登银行投资专户 | 50,682,174 | 1.72% |
台湾银行受托保管元大台湾高股息低波动ETF证券投资信托基金 | 46,659,000 | 1.58% |
黄淑满 | 42,827,420 | 1.45% |
中华邮政股份有限公司 | 40,218,328 | 1.37% |
注:截至2024年4月2日,本公司发行总股数为2,946,787,213股。