投资人关系

每月合并营业额

单位:新台币 / 仟元

  本月营收 累计营收
1 月 24,706,907 24,706,907
2 月 21,469,398 46,176,305
3 月 24,716,585 70,892,890
4 月 22,276,195 93,169,085
5 月 20,652,139 113,821,224
6 月 21,971,533 135,792,757
7 月 17,125,661 152,918,418
8 月 13,434,610 166,353,028
9 月 15,073,332 181,426,360
10 月 17,304,245 198,730,605
11 月 18,985,288 217,715,893
12 月 22,169,830 239,885,723

注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。