每月合并营业额
单位:新台币 / 仟元
| 本月营收 | 累计营收 | |
| 1 月 | 23,110,700 | 23,110,700 |
| 2 月 | 19,118,560 | 42,229,260 |
| 3 月 | 21,051,218 | 63,280,478 |
| 4 月 | 21,081,922 | 84,362,400 |
| 5 月 | 23,255,104 | 107,617,504 |
| 6 月 | 20,999,017 | 128,616,521 |
| 7 月 | 22,243,179 | 150,859,700 |
| 8 月 | 23,226,674 | 174,086,374 |
| 9 月 | 21,335,005 | 195,421,379 |
| 10 月 | 23,938,870 | 219,360,249 |
| 11 月 | 22,133,583 | 241,493,832 |
| 12 月 | 22,326,694 | 263,820,526 |
注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。