Monthly Consolidated Sales
Unit: NTD/Thousands
| Month | Total | |
| Jan. | 24,801,089 | 24,801,089 |
| Feb. | 18,231,389 | 43,032,478 |
| Mar. | 21,333,920 | 64,366,398 |
| Apr. | 20,955,626 | 85,322,024 |
| May | 21,486,853 | 106,808,877 |
| Jun. | 20,652,965 | 127,461,842 |
| Jul. | 19,087,032 | 146,548,874 |
| Aug. | 20,122,656 | 166,671,530 |
| Sep. | 19,084,453 | 185,755,983 |
| 10 月 | 20,685,233 | 206,441,216 |
| Nov. | 20,152,446 | 226,593,662 |
| Dec. | 20,042,746 | 246,636,408 |
Note: All figures were unaudited.