2014 Monthly Consolidated Sales
Unit: NTD/Thousands
| Month | Total | |
| Jan. | 20,883,529 | 20,883,529 |
| Feb. | 15,157,801 | 36,041,330 |
| Mar. | 19,790,611 | 55,831,941 |
| Apr. | 20,497,174 | 76,329,115 |
| May | 22,035,183 | 98,364,298 |
| Jun. | 21,533,830 | 119,898,128 |
| Jul. | 19,727,439 | 139,625,567 |
| Aug. | 19,622,007 | 159,247,574 |
| Sep. | 20,367,884 | 179,615,458 |
| Oct. | 20,105,203 | 199,720,661 |
| Nov. | 21,119,154 | 220,839,815 |
| Dec. | 23,153,709 | 243,993,524 |
Note: All figures were unaudited.