2013 Monthly Consolidated Sales
Unit: NTD/Thousands
| Month | Total | |
| Jan. | 19,089,120 | 19,089,120 |
| Feb. | 14,390,331 | 33,479,451 |
| Mar. | 17,305,079 | 50,784,530 |
| Apr. | 19,364,645 | 70,149,175 |
| May | 20,617,738 | 90,766,913 |
| Jun. | 19,903,232 | 110,670,145 |
| Jul. | 18,971,754 | 129,641,899 |
| Aug. | 18,099,289 | 147,741,188 |
| Sep. | 18,924,052 | 166,665,240 |
| Oct. | 19,352,843 | 186,018,083 |
| Nov. | 19,207,137 | 205,225,220 |
| Dec. | 21,341,000 | 226,566,220 |
Note: All figures were unaudited.