投资人关系

每月合并营业额

单位:新台币/ 仟元

  本月营收 累计营收
1 月 22,517,532 22,517,532
2 月 18,696,347 41,213,879
3 月 21,060,222 62,274,101
4 月 23,170,046 85,444,147
5 月 24,026,498 109,470,645
6 月 23,375,388 132,846,033
7 月 21,649,758 154,495,791
8 月 21,666,030 176,161,821
9 月 22,478,449 198,640,270
10 月 23,385,766 222,026,036
11 月 22,887,609 244,913,645
12 月 24,253,771 269,167,416

注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。