投资人关系

每月合并营业额

单位:新台币/ 仟元

  本月营收 累计营收
1 月 20,883,529 20,883,529
2 月 15,157,801 36,041,330
3 月 19,790,611 55,831,941
4 月 20,497,174 76,329,115
5 月 22,035,183 98,364,298
6 月 21,533,830 119,898,128
7 月 19,727,439 139,625,567
8 月 19,622,007 159,247,574
9 月 20,367,884 179,615,458
10 月 20,105,203 199,720,661
11 月 21,119,154 220,839,815
12 月 23,153,709 243,993,524

注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。