每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
本月營收 | 累計營收 | |
1 月 | 26,598,532 | 26,598,532 |
2 月 | 18,625,126 | 45,223,658 |
3 月 | 21,812,257 | 67,035,915 |
4 月 | 21,516,451 | 88,552,366 |
5 月 | 21,664,500 | 110,216,866 |
6 月 | 19,589,448 | 129,806,314 |
7 月 | ||
8 月 | ||
9 月 | ||
10 月 | ||
11 月 | ||
12 月 |
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。