投資人關係

每月合併營業額

單位:新台幣 / 仟元

  本月營收 累計營收
1 月 23,900,808 23,900,808
2 月 18,178,198 42,079,006
3 月 23,467,806 65,546,812
4 月 24,383,664 89,930,476
5 月 24,505,121 114,435,597
6 月 22,394,873 136,830,470
7 月 22,005,999 158,836,469
8 月 23,343,700 182,180,170
9 月 23,704,960 205,885,130
10 月 23,860,192 229,745,322
11 月 24,735,693 254,481,015
12 月 24,110,411 278,591,426

註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。