每月合併營業額
單位:新台幣 / 仟元
| 本月營收 | 累計營收 | |
| 1 月 | 25,624,848 | 25,624,848 | 
| 2 月 | 19,128,614 | 44,753,462 | 
| 3 月 | 22,690,519 | 67,443,981 | 
| 4 月 | 23,940,131 | 91,384,112 | 
| 5 月 | 24,860,612 | 116,244,724 | 
| 6 月 | 24,485,493 | 140,730,217 | 
| 7 月 | 21,328,780 | 162,058,997 | 
| 8 月 | 21,415,960 | 183,474,957 | 
| 9 月 | 21,466,935 | 204,941,892 | 
| 10 月 | 22,795,481 | 227,737,373 | 
| 11 月 | 23,254,243 | 250,991,616 | 
| 12 月 | 24,131,352 | 275,122,968 | 
註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。