投資人關係
發布之營收月份 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
2019年01月 | 2019年02月15日 | 2019年02月15日 |
2019年02月 | 2019年03月11日 | |
2019年03月 | 2019年04月10日 | |
2019年04月 | 2019年05月10日 | |
2019年05月 | 2019年06月10日 | |
2019年06月 | 2019年07月10日 | |
2019年07月 | 2019年08月12日 | |
2019年08月 | 2019年09月10日 | |
2019年09月 | 2019年10月14日 | |
2019年10月 | 2019年11月11日 | |
2019年11月 | 2019年12月10日 | |
2019年12月 | 2020年01月10日 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。
發布之財務報告季別 | 預定發布日期 | 實際發布日期 |
2017年第4季 | 2018年03月27日 | 2018年03月26日 |
2018年第1季 | 2018年05月15日 | 2018年05月15日 |
2018年第2季 | 2018年08月14日 | 2018年08月14日 |
2018年第3季 | 2018年11月14日 | 2018年11月14日 |
2018年第4季 | 2019年03月26日 |
註:以上預定發布日期,本公司得視主管機關規定及公司作業情況調整之。