投資人關係

每月合併營業額

單位:新台幣 / 仟元

  本月營收 累計營收
1 月 19,089,120 19,089,120
2 月 14,390,331 33,479,451
3 月 17,305,079 50,784,530
4 月 19,364,645 70,149,175
5 月 20,617,738 90,766,913
6 月 19,903,232 110,670,145
7 月 18,971,754 129,641,899
8 月 18,099,289 147,741,188
9 月 18,924,052 166,665,240
10 月 19,352,843 186,018,083
11 月 19,207,137 205,225,220
12 月 21,341,000 226,566,220

註:上述寶成工業合併營收係自行結算,未經會計師查核。