投资人关系

每月合并营业额

单位:新台币/ 仟元

  本月营收 累计营收
1 月 19,089,120 19,089,120
2 月 14,390,331 33,479,451
3 月 17,305,079 50,784,530
4 月 19,364,645 70,149,175
5 月 20,617,738 90,766,913
6 月 19,903,232 110,670,145
7 月 18,971,754 129,641,899
8 月 18,099,289 147,741,188
9 月 18,924,052 166,665,240
10 月 19,352,843 186,018,083
11 月 19,207,137 205,225,220
12 月 21,341,000 226,566,220

注:上述宝成工业合并营收系自行结算,未经会计师查核。